Resteindeckung bis 31. August 2012
Ringbandkerne aus weichmagnetischen NiFe-Legierungen waren über Jahrzehnte die erste Wahl für hochwertige Anwendungen wie Fehlerstromschutzschalter, Audioübertrager etc. Seit Markteinführung der nanokristallinen Ringbandkerne wurden diese traditionellen Legierungen weitestgehend durch den moderneren Werkstoff substituiert.
Die Vacuumschmelze GmbH & Co.KG hat entsprechend dieser Entwicklung NiFe-Ringbandkerne weitestgehend aus dem Programm genommen. Eine Produktabkündigung liegt für die nachfolgenden Ringbandkerne vor, mit einer Möglichkeit der Resteindeckung bis zum 31. August 2012:
T60004-C6016-H4 | T60004-C6016-H5 | T60004-C6016-H6 | T60004-C6016-J1 |
T60004-C6020-J3 | T60004-C6020-H1 | T60004-C6024-J1 | T60004-C6025-H2 |
T60004-C6030-H1 | T60004-C6030-H2 | T60004-C6030-H3 | T60004-C6030-H4 |
T60004-C6030-H5 | T60004-C6032-J1 | T60004-C6040-H2 | T60004-C6060-H2 |
T60004-C6062-W445 | T60006-A2042-H2 | T60006-C3150-H1 | T60006-C6032-J1 |
T60006-C6063-H1 | T60009-A5061-W259 | T60029-A5003-B2 | T60034-C3016-W210 |
T60034-C3024-W018 | T60034-C3024-Y301 | T60034-C3033-W021 | T60034-C3041-Y133 |
T60034-C3052-W027 |
|
|
|
Eine weitere "Abkündigungswelle" betrifft Übertrager und Drosseln mit Permenorm, Ultraperm- und Kombikernen. Die entsprechenden Kerne sind nachfolgend aufgeführt und stehen nicht mehr zur Verfügung:
Sachnummer | Legierung | Abmessung |
T60004A2031W21551 | PERMENORM 5000 H22 | 31X23X12 |
T60034C3016W210 | PERMENORM 5000 H2 | 16X10X6-0,05 |
T60034C3016W210 | PERMENORM 5000 H27 | 16X10X6-0,05 |
T60034C3016W210 | PERMENORM 5000 H29 | 16X10X6-0,05 |
T60034C3017W015 | PERMENORM 5000 H20 | 17X10X5-0,05 |
T60034C3017W015 | PERMENORM 5000 H28 | 17X10X5-0,05 |
T60034C3017W015 | PERMENORM 5000 H30 | 17X10X5-0,05 |
T60034C3017W015 | PERMENORM 5000 H36 | 17X10X5-0,05 |
T60034C3021W016 | PERMENORM 5000 H3 | 21X13X5-0,05 |
T60034C3021W016 | PERMENORM 5000 H6 | 21X13X5-0,05 |
T60034C3021W016 | PERMENORM 5000 H7 | 21X13X5-0,05 |
T60034C3021W016 | PERMENORM 5000 H21 | 21X13X5-0,05 |
T60034C3021W016 | PERMENORM 5000 H25 | 21X13X5-0,05 |
T60034C3021W016 | PERMENORM 5000 H26 | 21X13X5-0,05 |
T60034C3021W016 | PERMENORM 5000 H31 | 21X13X5-0,05 |
T60034C3021W016 | PERMENORM 5000 H33 | 21X13X5-0,05 |
T60034C3024W018 | PERMENORM 5000 H8 | 24X12X10 |
T60034C3024W018 | PERMENORM 5000 H13 | 24X12X10 |
T60034C3024W018 | PERMENORM 5000 H14 | 24X12X10 |
T60034C3024W018 | PERMENORM 5000 H15 | 24X12X10 |
T60034C3024W018 | PERMENORM 5000 H17 | 24X12X10 |
T60034C3024W018 | PERMENORM 5000 H19 | 24X12X10 |
T60034C3024W018 | PERMENORM 5000 H34 | 24X12X10 |
T60034C3024W018 | PERMENORM 5000 H35 | 24X12X10 |
T60034C3024W018 | PERMENORM 5000 H37 | 24X12X10 |
T60034C3024W055 | PERMENORM 5000 H5 | 24X12X12-0,05 |
T60034C3024W055 | PERMENORM 5000 H11 | 24X12X12-0,05 |
T60034C3024W055 | PERMENORM 5000 H18 | 24X12X12-0,05 |
T60034C3024W11255 | PERMENORM 5000 H16 | 24X13X13-0,05 |
T60034C3025W019 | PERMENORM 5000 H4 | 25X16X12-0,05 |
T60034C3025W019 | PERMENORM 5000 H40 | 25X16X12-0,05 |
T60034C3030W 20 2 | PERMENORM 5000 H23 | 30X15X10-0,05 |
T60034C3034W065 | PERMENORM 5000 H24 | 34X13X15-0,05 |
T60034C3034W065 | PERMENORM 5000 H38 | 34X13X15-0,05 |
T60034C3035W022 | PERMENORM 5000 H32 | 35X23X12-0,05 |
T60034C3035W022 | PERMENORM 5000 H41 | 35X23X12-0,05 |
T60034C3041W010 | PERMENORM 5000 H12 | 41X25X22-0,05 |
T60034C3041W044 | PERMENORM 5000 H39 | 41X25X22-0,05 |
T60034C3052W027 | PERMENORM 5000 H10 | 52X28X25-0,05 |
T60034C3061W028 | PERMENORM 5000 H9 | 61X31X29-0,05 |
Sachnummer | Legierung | Abmessung |
T60004C6020H 1 | RK PERMAX F | 20X10X10-0,05 |
T60004C6030H 2 | RK PERMAX F | 30X15X10-0,05 |
T60004C4030W007 | RK PERM. 5050 F | 30X15X15-0,05 |
T60004C4024W13551 | RK PERM. 5050F | 24X12X12-0,05 |
T60004C4014H 2 | RK PERMENORM 5050F | 14X7X5-0,05 |
T60004C6030H 2 | RK PERMAX F | 30X15X10-0,05 |
T60004C6020H 4 | RK PERMAX F | 20X10X5-0 05 |
T60014V1039W022 | RK KOMB.R4-NIFE81 | 39X22,5X11 |
T60004C6010H 6 | RK PERMAX F | 10X5,5X5-0,05 |
T60014V1040W032 | RK KOMB.R4-NIFE81 | 40X26X20 |
T60006C6010H 1 | RK PERMAX F | 10X5,7X5,5X0,05 |
T60014V1039W014 | RK KOMB.R4-NIFE81 | 39X21X6 |
T60006C6010H 1 | RK PERMAX F | 10X5,7X5,5X0,05 |
T60004C6010H 6 | RK PERMAX F | 10X5,5X5-0,05 |
T60004C6009H 1 | RK PERMAX F | 9X5X5X0,05 MM |
T60004C4014H 2 | RK PERMENORM 5050F | 14X7X5-0,05 |
T60004A2016H 2 | RK ULTRAPERM 10 | 16X10X6-0,05 |
T60004A4026H 1 | RK ULTRAPERM F | 26X16X10-0,05 |
T60014V1036W017 | RK KOMB.R4-NIFE81 | 36X22X12 |
T60014V1052W036 | RK KOMB.R4-NIFE81 | 52X32X20 |
T60014V1039W014 | RK KOMB.R4-NIFE81 | 39X21X6 |
T60004C6030H 2 | RK PERMAX F | 30X15X10-0,05 |
