Dimensionierungskenngrößen
Die Energiespeicherkapazität einer Drossel kann gemäß der folgenden Formel berechnet werden:
LI² = S x ACu x AFe x B0
Die entsprechenden Werte sind für eine Stromdichte S von 2,5 A/mm², B0 = 1 T sowie den entsprechen Kupfer- und Eisenquerschnitten in der Tabelle aufgeführt. Dies ermöglicht eine Vorauswahl der Kerngröße für das benötigte LI². Der I0 - Wert der Tabelle ist ein Richtwert für den maximalen Strom (Ieff für PFC oder Sinusdrosseln bzw. Gleichstrom für Speicherdrosseln) für L = 1 mH, gerechnet aus Stromdichte, Windungszahl und dem Kupferquerschnitt. Bei abweichenden Induktivitätsvorgaben müssen die Windungszahl und der maximale Strom entsprechend angepasst werden.
| für B0 = 1 T, L = 1 mH und S = 2,5 A/mm² | |||||
Typ | LI² | I0 | N | µeff | lp | AL |
| [VAs] | [A] | (gerundet) | (ca.) | [mm] | [µH] |
|
|
|
|
|
|
|
AMCC 20 | 0,22 | 14,8 | 55 | 171 | 1,4 | 0,33 |
AMCC 32 | 0,34 | 18,3 | 57 | 152 | 1,9 | 0,30 |
AMCC 50 | 0,58 | 24,0 | 73 | 113 | 3,6 | 0,19 |
AMCC 80 | 0,91 | 30,2 | 58 | 116 | 3,5 | 0,30 |
AMCC 100 | 1,03 | 32,1 | 54 | 114 | 3,5 | 0,34 |
AMCC 125 | 1,43 | 37,8 | 69 | 93 | 5,6 | 0,21 |
SU 75b | 1,88 | 43,3 | 56 | 101 | 5,2 | 0,32 |
